Ils nous seront utiles pour :
Certains cookies sont nécessaires à des fins techniques, ils sont donc dispensés de consentement. D'autres, non obligatoires, peuvent être utilisés pour la personnalisation des annonces et du contenu, la mesure des annonces et du contenu, la connaissance de l'audience et le développement de produits, les données de géolocalisation précises et l'identification par le balayage de l'appareil, le stockage et/ou l'accès aux informations sur un appareil. Si vous donnez votre consentement, celui-ci sera valable sur l’ensemble des sous-domaines de VeloBoutiquePro. Vous disposez de la possibilité de retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le widget en bas à droite de la page. Pour en savoir plus, consulter notre politique de cookie.
Les cookies nécessaires sont utiles au bon fonctionnement du site. Ils permettent de réaliser des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Les cookies de personnalisation permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Les cookies marketing aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Les cookies statistiques permettent le suivi des visiteurs sur le site. Ils ont pour but de vous proposer un ciblage publicitaire plus pertinent et donc plus intéressant pour les éditeurs et les annonceurs.
Ce sont les cookies qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus ou qui n'ont pas encore été classés.
- Livraison en Point Relais à partir de 3.99€ - Livraison des vélos offerte pour la France Métropolitaine* -
Contactez-nous au 02 41 65 90 74
Caractéristiques physiques et performances: |
|
Dimensions de l'appareil, L × H × P | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2,0 x 3,7 x 1,0 po) |
Taille de l'écran, L × H | 3,6 x 5,5 cm (1,4 x 2,2 po) ; 6,6 cm (2,6 po) de diagonale |
Résolution de l'écran, L × H | 160 x 240 pixels, écran tactile |
Ecran tactile | Oui |
Poids | 98,0 g (3,5 oz) |
Batterie | rechargeable, lithium-ion |
Autonomie de la batterie | jusqu'à 17 heures |
Etanche | Oui (IPX7) |
GPS | Oui |
Récepteur haute sensibilité | Oui |
Cartes et mémoire: |
|
Carte de base | Oui |
Possibilité d'ajouter des cartes | Oui |
Accepte les cartes mémoire | Carte microSD™ (certaines versions incluent une carte microSD City Navigator) |
Historique | jusqu'à 180 heures |
Waypoints | 200 |
Itinéraires | Limité par la mémoire disponible |
Fonctions et avantages: |
|
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui (certaines versions) |
Capteur de cadence et de vitesse à vélo | Oui (certaines versions) |
Foot pod (accéléromètre) | Non |
Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur) | Non |
Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations) | Oui |
Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel) | Oui |
Virtual Racer™ (entraînement face à une précédente performance) | Non |
Parcours (suivi d'un parcours présent dans l'historique) | Oui |
Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse) | Oui |
Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit) | Oui |
Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement) | Oui |
Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton) | Non |
Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre) | Oui |
Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie) | Oui |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
Vibreur (choix entre des tonalités d'alerte et/ou d'alerte par vibration) | Non |
Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos) | Oui |
Calcul des calories à partir de la fréquence cardiaque | Oui |
Training effect (mesure l'impact d'une activité sur votre condition physique) | Non |
Ecran(s) personnalisable(s) | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires) | Non |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | Oui (enregistre les données à environ 1 par seconde) |
Température (affiche et enregistre la température lors de votre session) | Oui |
Montre de sport | Non |
En plus |
Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 60 °C Fonctions connectées via un smartphone : oui Glonass : non Compatible avec Garmin Connect™ Mobile : oui |
Vous devez activer les cookies pour utiliser le site.
Pour savoir comment activer les cookies sur votre navigateur, rendez vous sur la page suivante:
http://www.accepterlescookies.com/